- Home
- Giới thiệu
- Sản phẩm
- Dịch vụ
- Khách hàng
- Tuyển dụng Yourtech
- Tin tức
- Liên hệ
Độ bền và độ cứng cao
Yêu cầu ít năng lượng hơn bi sắt hoặc thép
Kích thước và hình dạng đồng nhất với hình cầu tuyệt vời
Sản phẩm đặc biệt và ứng dụng để khai thác
Mật độ riêng (g / cm 3 ) | ≥ 3.20 |
---|---|
Mật độ khối lượng lớn (g / cm 3 ) | ≥ 1.80 |
Độ cứng (Hv) | ≥ 950 |
Sphericity (%) | ≥ 98 |
Kích thước tiêu chuẩn (mm) | 0.4 – 7.0 |
Đóng gói (kg) | 25kg Thùng nhựa / 1.000kg Bao lớn / 2.000kg Bao lớn |
Độ bền và độ cứng cao
Yêu cầu ít năng lượng hơn bi sắt hoặc thép
Kích thước và hình dạng đồng nhất với hình cầu tuyệt vời
Sản phẩm đặc biệt và ứng dụng để khai thác
Mật độ riêng (g / cm 3 ) | ≥ 3.70 |
---|---|
Mật độ khối lượng lớn (g / cm 3 ) | ≥ 2.30 |
Độ cứng (Hv) | ≥ 1300 |
Sphericity (%) | ≥ 98 |
Kích thước tiêu chuẩn (mm) | 0.4 – 13.0 |
Đóng gói (kg) | 25kg Thùng nhựa / 1.000kg Bao lớn / 2.000kg Bao lớn |
Độ bền và độ cứng cao
Sản xuất công suất lớn
Kích thước và hình dạng đồng nhất với hình cầu tuyệt vời
Sản phẩm đặc biệt và ứng dụng cho sơn / mực in
Mật độ riêng (g / cm 3 ) | ≥ 4.00 |
---|---|
Mật độ khối lượng lớn (g / cm 3 ) | ≥ 2.40 |
Độ cứng (Hv) | ≥ 900 |
Sphericity (%) | ≥ 98 |
Kích thước tiêu chuẩn (mm) | 0.4 – 7.0 |
Đóng gói (kg) | 25kg Thùng nhựa / 1.000kg Bao lớn / 2.000kg Bao lớn |
Độ bền và độ cứng cao
Sản xuất công suất lớn
Kích thước và hình dạng đồng nhất với hình cầu tuyệt vời
Sản phẩm đặc biệt và ứng dụng cho khai thác / sơn / mực in
Mật độ riêng (g / cm 3 ) | ≥ 4.00 |
---|---|
Mật độ khối lượng lớn (g / cm 3 ) | ≥ 2.30 |
Độ cứng (Hv) | ≥ 1230 |
Sphericity (%) | ≥ 98 |
Kích thước tiêu chuẩn (mm) | 0.4 – 7.0 |
Đóng gói (kg) | 25kg Thùng nhựa / 1.000kg Bao lớn / 2.000kg Bao lớn |
Hiệu quả cao và chi phí thấp
Độ bền cao và tỷ lệ mài mòn thấp
Kích thước và hình dạng đồng nhất với hình cầu tuyệt vời
Sản phẩm đặc biệt và ứng dụng cho khai thác / sơn / mực in
Mật độ riêng (g / cm 3 ) | ≥ 4.50 |
---|---|
Mật độ khối lượng lớn (g / cm 3 ) | ≥ 2.70 |
Độ cứng (Hv) | ≥ 1180 |
Sphericity (%) | ≥ 98 |
Kích thước tiêu chuẩn (mm) | 0.4 – 7.0 |
Đóng gói (kg) | 25kg Thùng nhựa / 1.000kg Bao lớn / 2.000kg Bao lớn |
6. CZA50 cho ngành công nghiệp mỏ / giấy / sơn / mực in
Hiệu quả cao và chi phí thấp
Độ bền cao và tỷ lệ mài mòn thấp
Kích thước và hình dạng đồng nhất với hình cầu tuyệt vời
Sản phẩm đặc biệt và ứng dụng cho khai thác / sơn / mực in
Mật độ riêng (g / cm 3 ) | ≥ 5.00 |
---|---|
Mật độ khối lượng lớn (g / cm 3 ) | ≥ 2.70 |
Độ cứng (Hv) | ≥ 1050 |
Sphericity (%) | ≥ 98 |
Kích thước tiêu chuẩn (mm) | 0.4 – 7.0 |
Đóng gói (kg) | 25kg Thùng nhựa / 1.000kg Bao lớn / 2.000kg Bao lớn |
Máy xay đứng công suất lớn
Máy nghiền ngang hiệu quả cao
Sản xuất các sản phẩm có độ nhớt cao
Chống mài mòn cao và hiệu quả mài cao
Sản phẩm đặc biệt và ứng dụng cho khai thác / sơn / mực in
Mật độ riêng (g / cm 3 ) | ≥ 6.10 |
---|---|
Mật độ khối lượng lớn (g / cm 3 ) | ≥ 3.70 |
Độ cứng (Hv) | ≥ 1050 |
Sphericity (%) | ≥ 92 |
Kích thước tiêu chuẩn (mm) | 0.4 – 2.2 |
Đóng gói (kg) | 25kg Thùng nhựa / 1.000kg Bao lớn / 2.000kg Bao lớn |
Mật độ và độ cứng cao
Chống mài mòn cao và không bị nhiễm bẩn
Kích thước và hình dạng đồng nhất với hình cầu tuyệt vời
Hiệu suất xay cao
Sản phẩm đặc biệt và ứng dụng cho điện tử / dược phẩm / mỹ phẩm / sơn / mực in
Mật độ riêng (g / cm 3 ) | ≥ 6.00 |
---|---|
Mật độ khối lượng lớn (g / cm 3 ) | ≥ 3.60 |
Độ cứng (Hv) | ≥ 1250 |
Sphericity (%) | ≥ 98 |
Kích thước tiêu chuẩn (mm) | 0.05 – 7.0 |
Đóng gói (kg) | 25kg Thùng nhựa / 1.000kg Bao lớn / 2.000kg Bao lớn |